COUPE DE CHARENTE
HISTORIQUE DES CHAMPIONS ET VICES CHAMPIONS DE LA COUPE CHARENTE
| 2001 | CHAMPION | GENAC | VICE CHAMPION | ANG. ST CYBARD |
| 2002 | CHAMPION | MANSLE | VICE CHAMPION | ASNIERES |
| 2003 | CHAMPION | AIGRE | VICE CHAMPION | SOYAUX AP |
| 2004 | CHAMPION | ROULLET | VICE CHAMPION | MONTBRON |
| 2005 | CHAMPION | MANSLE | VICE CHAMPION | ST MICHEL |
| 2006 | CHAMPION | SEGONZAC | VICE CHAMPION | FOUSSIGNAC |
| 2007 | CHAMPION | ANG. ST CYBARD | VICE CHAMPION | ROULLET |
| 2008 | CHAMPION | MONTBRON | VICE CHAMPION | MANSLE |
| 2009 | CHAMPION | FOUSSIGNAC | VICE CHAMPION | ROULLET |
| 2010 | CHAMPION | MONTBRON | VICE CHAMPION | SAINT MICHEL |
| 2011 | CHAMPION | MANSLE | VICE CHAMPION | ANG. ST CYBARD |
| 2012 | CHAMPION | LA ROCHEFOUCAULD | VICE CHAMPION | MONTMOREAU |
| 2013 | CHAMPION | AIGRE | VICE CHAMPION | LES METAIRIES |
| 2014 | CHAMPION | SAINT CYBARD | VICE CHAMPION | FOUSSIGNAC |
| 2015 | CHAMPION | MONTBRON | VICE CHAMPION | SAINT CYBARD |
| 2016 | CHAMPION | SAINT CYBARD | VICE CHAMPION | MONTMOREAU |
| 2017 | CHAMPION | CHASSORS | VICE CHAMPION | SAINT CYBARD |
| 2018 | CHAMPION | SAINT CYBARD | VICE CHAMPION | BARBEZIEUX |
| 2019 | CHAMPION | SAINT CYBARD | VICE CHAMPION | MOULIDARS |
| 2020 | CHAMPION | S.C.A.P | VICE CHAMPION | MANSLE |
| 2021 | CHAMPION | ANGOULEME SAINT CYBARD | VICE CHAMPION | MOULIDARS |
| 2022 | CHAMPION | MANSLE | VICE CHAMPION | ANGOULEME S.C.A.P |
| 2023 | CHAMPION | DIRAC | VICE CHAMPION | MONTBRON |
| 2024 | CHAMPION | CHASSORS | VICE CHAMPION | ANG. ST CYBARD |
| 2025 | CHAMPION | MANSLE | VICE CHAMPION | POULLIGNAC |
| 2026 | CHAMPION | . | VICE CHAMPION | . |
ANNEE 2026 (40 équipes)
1er TOUR à disputer date butoir le dimanche 26 avril 2026
|
CLUBS QUI
RECOIVENT
|
CLUBS QUI SE DEPLACENT
|
| GENAC |
.
|
RUFFEC |
.
|
| MARCILLAC LANVILLE |
.
|
JULIENNE |
.
|
| ANGOULEME SAINT CYBARD A |
.
|
MOULIDARS |
.
|
| PUYMOYEN |
.
|
GOND PONTOUVRE A |
.
|
| ASNIERES SUR NOUERE A |
.
|
SAINT SULPICE DE COGNAC |
. |
| LES METAIRIES |
.
|
ASNIERES SUR NOUERE B |
.
|
| SEGONZAC |
.
|
CHASSENEUIL |
.
|
| CHATEAUNEUF |
.
|
ANGEAC CHAMPAGNE |
.
|
| ROULLET |
.
|
SOYAUX AP |
.
|
| LACHAISE |
.
|
GENSAC LA PALLUE |
.
|
| MONTBRON |
.
|
LA ROCHEFOUCAULD |
.
|
| POULLIGNAC | . |
DIGNAC | . |
| FOUSSIGNAC | . |
LA COURONNE | . |
| TOUVERAC |
.
|
ANGOULEME S C A P |
.
|
| TAPONNAT |
.
|
CHAMPNIERS |
.
|
| GOND PONTOUVRE B |
.
|
ROUILLAC A |
.
|
| MANSLE |
.
|
JAVREZAC |
.
|
| MAGNAC |
.
|
ANGOULEME SAINT CYBARD B |
.
|
| MONTMOREAU | . |
ROUILLAC B | .
|
| BARBEZIEUX |
.
|
DIRAC |
.
|